Skip to content
GO

Crímenes contra la Propiedad y Robos en su Zona

La exactitud de esta información se basa únicamente en los informes recibidos por la Dependencia de Análisis de Delitos durante los períodos de tiempo especificados.

La información se basa en las denuncias iniciales y no refleja lo siguiente:

  • Informes o estadísticas de la UCR (Informe Uniforme sobre el Crimen)
  • Número de detenciones, casos infundados o casos reclasificados.

El informe a continuación cubre los Crímenes de Propiedad y Robos reportados a la Oficina del Alguacil del Condado de Orange. El informe proporciona 90 días de datos al día anterior.  El informe incluye el rango de bloques del incidente reportado, no la dirección específica.

Si necesita información adicional sobre delitos contra la propiedad o robos que no esté cubierta en este informe, llame a la Unidad de Análisis de Delitos al (407) 254-7260.  Se pueden aplicar tarifas para obtener información adicional en cumplimiento de F.S. 119.

Si busca estadísticas de todos los delitos o de cualquier otro delito que no sea un delito contra la propiedad o un robo, llame al departamento de registros al (407) 254-7280.

Encuentra tu zona

Delitos contra la propiedad y robos

Seleccione tu zona:


Zona: 33B

Case Number Crime Location Date
230050055 RESIDENTIAL BURGLARY 2 - 28 S OBSERVATORY DR 08/14/2023
230049288 RESIDENTIAL BURGLARY 221 - 395 N HUDSON ST 08/10/2023
230048892 AUTO BURGLARY 6511 - 6539 CHANTRY ST 08/09/2023
230048831 RESIDENTIAL BURGLARY 1 - 109 N JOHN ST 08/08/2023
230048236 STOLEN VEHICLE 101 - 199 N LANCELOT AV 08/06/2023
230047822 RESIDENTIAL BURGLARY 6401 - 6429 JANSEN ST 08/03/2023
230047858 RESIDENTIAL BURGLARY 2 - 28 S LANCELOT AV 08/03/2023
230044116 RESIDENTIAL BURGLARY 6121 - 6299 W AMELIA ST 07/18/2023
230043860 RESIDENTIAL BURGLARY 300 - 398 N BUENA VISTA AV 07/16/2023
230043748 STOLEN VEHICLE 6901 - 6999 ASPEN SQUARE LN 07/14/2023
230045481 COMMERCIAL BURGLARY 6311 - 6399 OLD WINTER GARDEN RD 07/13/2023
230410049 AUTO BURGLARY 500 - 698 N HART BV 07/09/2023
230044691 STOLEN VEHICLE 200 - 598 S HART BV 07/07/2023
230041788 STOLEN VEHICLE 111 - 219 N HUDSON ST 06/27/2023
230039312 COMMERCIAL BURGLARY 501 - 699 N HART BV 06/24/2023
230038673 STOLEN VEHICLE 501 - 699 N HART BV 06/21/2023
230037331 RESIDENTIAL BURGLARY 300 - 398 N JOHN ST 06/16/2023
230037423 RESIDENTIAL BURGLARY 201 - 299 N NOWELL ST 06/16/2023
230036745 RESIDENTIAL BURGLARY 29 - 199 S LANCELOT AV 06/13/2023
230039110 RESIDENTIAL BURGLARY 419 - 439 N NOWELL ST 06/13/2023
230036632 RESIDENTIAL BURGLARY 300 - 398 N OBSERVATORY DR 06/11/2023
230035881 RESIDENTIAL BURGLARY 30 - 198 S OBSERVATORY DR 06/09/2023
230035945 RESIDENTIAL BURGLARY 110 - 222 N NORMANDALE AV 06/09/2023
230035496 RESIDENTIAL BURGLARY 6341 - 6425 CHANTRY ST 06/07/2023
230034946 COMMERCIAL BURGLARY 5921 - 5999 OLD WINTER GARDEN RD 06/05/2023
230034936 AUTO BURGLARY 6500 - 6998 OLD WINTER GARDEN RD 06/03/2023
230034785 COMMERCIAL BURGLARY 201 - 313 S HUDSON ST 05/31/2023
230033546 COMMERCIAL BURGLARY 500 - 698 RING RD 05/29/2023
230033876 AUTO BURGLARY 100 - 238 RING RD 05/28/2023
230033216 AUTO BURGLARY 100 - 238 RING RD 05/27/2023
230032793 STRONG ARM TO PERSON 6500 - 6548 W COLONIAL DR 05/26/2023
230032917 AUTO BURGLARY UNKNOWN CHANTRY ST 05/26/2023